BetRivers
Regulatory Information
| Legal Name | BetRivers |
| Country of Registration | United States |
Licenses
| Regulator | Authorization Type | Identifier | Status | Category | Jurisdiction | Last Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana Gaming Control Board | Numbered License | B016503491 | VERIFIED | Sports Betting | Louisiana | 2026-07-01 | https://lgcb.dps.louisiana.gov/licensed-platforms/#:~:text=Penn%20Sports%20Interactive%2C%20LLC%20d,%2Fa%20Fanatics%20Sportsbook%20(B016503576) |
| Michigan Gaming Control Board | Approved Operator List | List Reference: Annual Report License Number: Not publicly disclosed | VERIFIED | Online Casino | Michigan | 2026-07-23 | https://www.michigan.gov/mgcb/-/media/Project/Websites/mgcb/Annual-Reports/2025/2025-MGCB-Annual-Report-Public-Final.pdf?rev=56326caa59a54027ab0836c56e61bff3&hash=DADAB67BDB5BE0FFAE3E343F4EF53CEA |
| New Jersey Division of Gaming Enforcement | Numbered License | NJIGP 25-002 | VERIFIED | Online Casino | New Jersey | 2026-07-23 | https://www.nj.gov/lps/ge/docs/InternetGaming/internetgamingpermitholders.pdf |
| Pennsylvania Gaming Control Board | Numbered License | 1361-5 | VERIFIED | Online Casino | Pennsylvania | 2026-07-23 | https://pgcb.pa.gov/LicenseVerifications/ |
| West Virginia Lottery Commission | Numbered License | IGP 005 | VERIFIED | Online Casino | West Virginia | 2026-07-23 | https://assets.ctfassets.net/nm98451qj5dg/1GTC5md4umN4QIzmHByEbC/9b40962255821912cfcb33d441781278/i-Gaming_License_List.pdf |
| Delaware State Lottery Office | Other | Contract: FIN23001-IWSSS License Number: Not publicly disclosed | VERIFIED | Online Casino | Delaware | 2026-07-23 | https://bidcondocs.delaware.gov/FIN/FIN23001-IWSSS-AN.pdf#:~:text=1.%20CONTRACT%20SUMMARY.%20%2D%202.%20CONTRACT%20PERIOD.,3.%20VENDORS.%20Rush%20Street%20Interactive%20DE%2C%20LLC. |
This record reflects license information verified against regulator-published sources at the listed timestamp. GamingLicenseIndex does not rate, recommend, or endorse operators.